<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREATEIS &#124; Agence de communication &#38; Technologies de l&#039;information &#124; Paris - France &#187; réalisations</title>
	<atom:link href="https://dev.dsii-infirmier.com/communication/realisations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.dsii-infirmier.com</link>
	<description>l&#039;information, de sa création à sa diffusion</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2020 09:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Bouchaud Architectes</title>
		<link>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/bouchaud-architectes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bouchaud-architectes</link>
		<comments>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/bouchaud-architectes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 15:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développements spécifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[intervention à distance]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.createis.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[OBJECTIF Dans le cadre d&#8217;un projet immobilier sur Paris, le Cabinet d&#8217;Architectes BOUCHAUD souhaite mettre en place un outil type &#171;&#160;boîte à plan&#160;&#187; numérique, afin de faciliter les échanges entre les multiples entreprises qui interviendront sur le terrain, et ce jusqu&#8217;en 2014. DÉROULEMENT La première étape de consulting a permis l&#8217;analyse du besoin client. Plusieurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>OBJECTIF</h2>
<p>Dans le cadre d&rsquo;un projet immobilier sur Paris, le Cabinet d&rsquo;Architectes BOUCHAUD souhaite mettre en place un outil type &laquo;&nbsp;boîte à plan&nbsp;&raquo; numérique, afin de faciliter les échanges entre les multiples entreprises qui interviendront sur le terrain, et ce jusqu&rsquo;en 2014.</p>
<h2>DÉROULEMENT</h2>
<p>La première étape de consulting a permis l&rsquo;analyse du besoin client. Plusieurs solutions ont ainsi été proposées puis testées, afin que le client choisisse l&rsquo;outil le plus ergonomique. La mise en production a ainsi pu commencer, rendant accessible le dataroom dans des délais relativement compressés.</p>
<h2>POINTS FORTS</h2>
<ul>
<li>sauvegardes régulières de l&rsquo;ensemble des données</li>
<li>prestation extensible en fonctionnalités</li>
<li>infogérance de l&rsquo;outil sur une période de 3 ans</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/bouchaud-architectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Société Générale</title>
		<link>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/hebergement/societe-generale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=societe-generale</link>
		<comments>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/hebergement/societe-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Agence de Communication]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[haute-disponibilité]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[jeu concours]]></category>
		<category><![CDATA[montée en charge]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.createis.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Objectif Création d&#8217;un fort trafic sur le site de la Société Générale à l&#8217;aide d&#8217;un jeu concours dont les lots sont cachés dans les pages du site. Déroulement Les tests de montées en charge ont montré une capacité répondant aux objectifs. Les pics de fréquentation sont absorbés par l&#8217;infrastructure mise en place, et l&#8217;hébergement du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Objectif</h2>
<p>Création d&rsquo;un fort trafic sur le site de la Société Générale à l&rsquo;aide d&rsquo;un jeu concours dont les lots sont cachés dans les pages du site.</p>
<h2>Déroulement</h2>
<p>Les tests de montées en charge ont montré une capacité répondant aux objectifs. Les pics de fréquentation sont absorbés par l&rsquo;infrastructure mise en place, et l&rsquo;hébergement du jeu concours de l&rsquo;été 2012 peut se faire en toute sérénité avec sauvegarde horaire des bases de données.</p>
<h2>Points forts</h2>
<ul>
<li>dimensionnement de l&rsquo;infrastructure</li>
<li>tests de montées en charge</li>
<li>sauvegarde des bases de données</li>
<li>monitoring et infogérance</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/hebergement/societe-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duro France</title>
		<link>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/developpements-specifiques/duro-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duro-france</link>
		<comments>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/developpements-specifiques/duro-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 17:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développements spécifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Agence de Communication]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[datamatrix]]></category>
		<category><![CDATA[développement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.createis.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Objectif Développement d&#8217;une fonction gérant les codes Datamatrix au sein de l&#8217;application et migration de l&#8217;application métier sur un serveur dédié. Déroulement Analyse de l&#8217;application métier existante et conseil dans la mise en place des objectifs, impliquant le coordination avec le fournisseur de fichiers clients et le routeur. Formation du personnel au nouvel outil. Points [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Objectif<strong><br />
</strong></h2>
<p>Développement d&rsquo;une fonction gérant les codes Datamatrix au sein de l&rsquo;application et migration de l&rsquo;application métier sur un serveur dédié.</p>
<h2>Déroulement</h2>
<p>Analyse de l&rsquo;application métier existante et conseil dans la mise en place des objectifs, impliquant le coordination avec le fournisseur de fichiers clients et le routeur. Formation du personnel au nouvel outil.</p>
<h2>Points forts</h2>
<ul>
<li>analyse d&rsquo;un code source existant</li>
<li>coordination entre le fournisseur de fichiers, le routeur et le service marketing</li>
<li>mise en place d&rsquo;une normalisation des champs</li>
<li>formation du personnel</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/developpements-specifiques/duro-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERAO</title>
		<link>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/terao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terao</link>
		<comments>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/terao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 11:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Identité Visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.createis.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Objectif Création d&#8217;un blog d&#8217;information pour communiquer sur les constructions en cours dans la ville de la Garenne-Colombes. Déroulement Création d&#8217;une identité visuelle propre au projet BKB, développement du site Internet portail et de sous-sites pour communiquer sur chacun des projets indépendamment. Points forts conseil en communication création d&#8217;une identité propre aux projets back-office commun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Objectif<strong><br />
</strong></h2>
<p>Création d&rsquo;un blog d&rsquo;information pour communiquer sur les constructions en cours dans la ville de la Garenne-Colombes.</p>
<h2>Déroulement<strong><br />
</strong></h2>
<p>Création d&rsquo;une identité visuelle propre au projet BKB, développement du site Internet portail et de sous-sites pour communiquer sur chacun des projets indépendamment.</p>
<h2>Points forts</h2>
<ul>
<li>conseil en communication</li>
<li>création d&rsquo;une identité propre aux projets</li>
<li>back-office commun aux 3 plateformes</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/terao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port de Solférino</title>
		<link>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/port-de-solferino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=port-de-solferino</link>
		<comments>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/port-de-solferino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Identité Visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de communication]]></category>
		<category><![CDATA[clef usb]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[dossier de candidature]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[flash code]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[multi-supports]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[prise de vue]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.createis.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Objectif Création d&#8217;un dossier de candidature pour le bateau CONCORDE ATLANTIQUE dans le cadre de la mise en publicité d&#8217;un emplacement au Port de Solférino. Déroulement Afin de donner un maximum de visibilité au dossier de candidature, une stratégie multi-supports a été mise en place : impression en offset des documents, DVD de présentation, clef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Objectif<strong><br />
</strong></h2>
<p>Création d&rsquo;un dossier de candidature pour le bateau CONCORDE ATLANTIQUE dans le cadre de la mise en publicité d&rsquo;un emplacement au Port de Solférino.</p>
<h2>Déroulement<strong><br />
</strong></h2>
<p>Afin de donner un maximum de visibilité au dossier de candidature, une stratégie multi-supports a été mise en place : impression en offset des documents, DVD de présentation, clef USB, QR code et site Internet. Les délais de 6 semaines entre la signature du devis et la livraison ont été respectés. Le dossier a été déposé avec 24h d&rsquo;avance.</p>
<h2>Points forts</h2>
<ul>
<li>conseil en communication</li>
<li>déclinaison multi-supports</li>
<li>coordination entre les acteurs du projet</li>
<li>relation avec les cabinets pour récupérer les éléments nécessaires</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/port-de-solferino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LYRECO</title>
		<link>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/hotspot/concorde-atlantique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=concorde-atlantique</link>
		<comments>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/hotspot/concorde-atlantique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 07:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[évènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[journalisation]]></category>
		<category><![CDATA[portail captif]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.createis.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Objectif Installation d&#8217;un hotspot WIFI sur l&#8217;ensemble du bateau Concorde Atlantique (Paris 7e) pour donner un accès à Internet à l&#8217;ensemble des 80 grandes marques exposantes lors du salon LYRECO. Déroulement Les bornes ont été placées afin de couvrir en signal l&#8217;intégralité de l&#8217;établissement. Elles ont été reliées au routeur principal par boîtier CPL de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Objectif<strong><br />
</strong></h2>
<p>Installation d&rsquo;un hotspot WIFI sur l&rsquo;ensemble du bateau Concorde Atlantique (Paris 7e) pour donner un accès à Internet à l&rsquo;ensemble des 80 grandes marques exposantes lors du salon LYRECO.</p>
<h2>Déroulement</h2>
<p>Les bornes ont été placées afin de couvrir en signal l&rsquo;intégralité de l&rsquo;établissement. Elles ont été reliées au routeur principal par boîtier CPL de sorte à garder toute la souplesse de mise en service sur ce type de prestation ponctuelle.</p>
<h2>Points forts</h2>
<ul>
<li>analyse de la couverture WIFI</li>
<li>répartition densité / puissance du signal</li>
<li>journalisation des connexions en cloud</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/hotspot/concorde-atlantique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camping des Pins</title>
		<link>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/camping-des-pins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camping-des-pins</link>
		<comments>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/camping-des-pins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[Identité Visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de communication]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visites]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[multi-supports]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[prise de vue]]></category>
		<category><![CDATA[prospectus]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.createis.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Objectif Dynamiser l&#8217;image du camping et obtenir une nouvelle étoile. Déroulement Pour se faire : installation d&#8217;un hotspot WIFI avec authentification et couverture intégrale du terrain de camping, refonte du logo, du site Internet, des cartes de visites, t-shirt, plaquettes commerciales, &#8230;. La prestation s&#8217;est déroulée sur plusieurs mois et le camping des Pins a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Objectif<strong><br />
</strong></h2>
<p>Dynamiser l&rsquo;image du camping et obtenir une nouvelle étoile.</p>
<h2>Déroulement<strong><br />
</strong></h2>
<p>Pour se faire : installation d&rsquo;un hotspot WIFI avec authentification et couverture intégrale du terrain de camping, refonte du logo, du site Internet, des cartes de visites, t-shirt, plaquettes commerciales, &#8230;. La prestation s&rsquo;est déroulée sur plusieurs mois et le camping des Pins a gagné une nouvelle étoile.</p>
<h2>Points forts</h2>
<ul>
<li>stratégie multi-supports</li>
<li>infogérance et monitoring</li>
<li>mise en conformité</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/camping-des-pins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONM</title>
		<link>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/maintenance/onm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onm</link>
		<comments>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/maintenance/onm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 11:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[7/7]]></category>
		<category><![CDATA[infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[intervention à distance]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[prise en main à distance]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[télé-intervention]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.createis.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Objectif Maintenance des postes de travail et sauvegarde distante des données sensibles. Déroulement La maintenance s&#8217;effectue principalement par télé-intervention et assistance téléphonique. L&#8217;intervention sur site en cas de panne réseau ou l&#8217;infogérance du serveur permet une prestation complète et rassurante pour le client. Points forts intervention à distance maintenance 7/7 infogérance et monitoring]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Objectif<strong><br />
</strong></h2>
<p>Maintenance des postes de travail et sauvegarde distante des données sensibles.</p>
<h2>Déroulement<strong><br />
</strong></h2>
<p>La maintenance s&rsquo;effectue principalement par télé-intervention et assistance téléphonique. L&rsquo;intervention sur site en cas de panne réseau ou l&rsquo;infogérance du serveur permet une prestation complète et rassurante pour le client.</p>
<h2>Points forts</h2>
<ul>
<li>intervention à distance</li>
<li>maintenance 7/7</li>
<li>infogérance et monitoring</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/maintenance/onm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madleniak</title>
		<link>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/hebergement/madleniak/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=madleniak</link>
		<comments>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/hebergement/madleniak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[infogérance]]></category>
		<category><![CDATA[intervention à distance]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[prise en main à distance]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[télé-intervention]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.createis.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Objectif Maintenance des postes de travail et sauvegarde automatique des données sensibles. Déroulement La maintenance s&#8217;effectue principalement par assistance téléphonique et intervention à distance. La sauvegarde des postes s&#8217;effectue sur un système de sauvegarde en RAID 5, avec sauvegarde externalisée et sécurisée sur site distant. Points forts maintenance 7/7 sauvegarde externalisée distante infogérance et monitoring]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Objectif<strong><br />
</strong></h2>
<p>Maintenance des postes de travail et sauvegarde automatique des données sensibles.</p>
<h2>Déroulement<strong><br />
</strong></h2>
<p>La maintenance s&rsquo;effectue principalement par assistance téléphonique et intervention à distance. La sauvegarde des postes s&rsquo;effectue sur un système de sauvegarde en RAID 5, avec sauvegarde externalisée et sécurisée sur site distant.</p>
<h2>Points forts</h2>
<ul>
<li>maintenance 7/7</li>
<li>sauvegarde externalisée distante</li>
<li>infogérance et monitoring</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/hebergement/madleniak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoot-E</title>
		<link>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/scoot-e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scoot-e</link>
		<comments>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/scoot-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développements spécifiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[back-office]]></category>
		<category><![CDATA[développement spécifique]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[paiement sécurisé]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[système de location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.createis.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Objectif Création du site Internet de la marque de scooter électrique SCOOT-E. Déroulement En plus de la partie de présentation habituelle, le site se veut être la plateforme de location / vente de ses véhicules sur la France métropolitaine. Le nombre d&#8217;agences augmentant au fur et à mesure, le back-office permet une gestion indépendante des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Objectif<strong><br />
</strong></h2>
<p>Création du site Internet de la marque de scooter électrique SCOOT-E.</p>
<h2>Déroulement</h2>
<p>En plus de la partie de présentation habituelle, le site se veut être la plateforme de location / vente de ses véhicules sur la France métropolitaine. Le nombre d&rsquo;agences augmentant au fur et à mesure, le back-office permet une gestion indépendante des réservations, ainsi que l&rsquo;augmentation du parc machine. Le paiement se fait directement en ligne et un PDF de confirmation est envoyé aux différents concernés pour verrouiller la location de l&rsquo;appareil.</p>
<h2>Points forts</h2>
<ul>
<li>intégration de la plateforme de paiement sécurisé</li>
<li>système de location de véhicules</li>
<li>gestion indépendante des agences françaises</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/scoot-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
