<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CREATEIS &#124; Agence de communication &#38; Technologies de l&#039;information &#124; Paris - France &#187; Hotspot WIFI</title>
	<atom:link href="https://dev.dsii-infirmier.com/communication/realisations/hotspot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.dsii-infirmier.com</link>
	<description>l&#039;information, de sa création à sa diffusion</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2020 09:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>LYRECO</title>
		<link>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/hotspot/concorde-atlantique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=concorde-atlantique</link>
		<comments>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/hotspot/concorde-atlantique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 07:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[évènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[journalisation]]></category>
		<category><![CDATA[portail captif]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.createis.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Objectif Installation d&#8217;un hotspot WIFI sur l&#8217;ensemble du bateau Concorde Atlantique (Paris 7e) pour donner un accès à Internet à l&#8217;ensemble des 80 grandes marques exposantes lors du salon LYRECO. Déroulement Les bornes ont été placées afin de couvrir en signal l&#8217;intégralité de l&#8217;établissement. Elles ont été reliées au routeur principal par boîtier CPL de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Objectif<strong><br />
</strong></h2>
<p>Installation d&rsquo;un hotspot WIFI sur l&rsquo;ensemble du bateau Concorde Atlantique (Paris 7e) pour donner un accès à Internet à l&rsquo;ensemble des 80 grandes marques exposantes lors du salon LYRECO.</p>
<h2>Déroulement</h2>
<p>Les bornes ont été placées afin de couvrir en signal l&rsquo;intégralité de l&rsquo;établissement. Elles ont été reliées au routeur principal par boîtier CPL de sorte à garder toute la souplesse de mise en service sur ce type de prestation ponctuelle.</p>
<h2>Points forts</h2>
<ul>
<li>analyse de la couverture WIFI</li>
<li>répartition densité / puissance du signal</li>
<li>journalisation des connexions en cloud</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/hotspot/concorde-atlantique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camping des Pins</title>
		<link>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/camping-des-pins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camping-des-pins</link>
		<comments>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/camping-des-pins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[Identité Visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de communication]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visites]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[multi-supports]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[prise de vue]]></category>
		<category><![CDATA[prospectus]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.createis.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Objectif Dynamiser l&#8217;image du camping et obtenir une nouvelle étoile. Déroulement Pour se faire : installation d&#8217;un hotspot WIFI avec authentification et couverture intégrale du terrain de camping, refonte du logo, du site Internet, des cartes de visites, t-shirt, plaquettes commerciales, &#8230;. La prestation s&#8217;est déroulée sur plusieurs mois et le camping des Pins a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Objectif<strong><br />
</strong></h2>
<p>Dynamiser l&rsquo;image du camping et obtenir une nouvelle étoile.</p>
<h2>Déroulement<strong><br />
</strong></h2>
<p>Pour se faire : installation d&rsquo;un hotspot WIFI avec authentification et couverture intégrale du terrain de camping, refonte du logo, du site Internet, des cartes de visites, t-shirt, plaquettes commerciales, &#8230;. La prestation s&rsquo;est déroulée sur plusieurs mois et le camping des Pins a gagné une nouvelle étoile.</p>
<h2>Points forts</h2>
<ul>
<li>stratégie multi-supports</li>
<li>infogérance et monitoring</li>
<li>mise en conformité</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.dsii-infirmier.com/realisations/sites-internet/camping-des-pins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
